Methylphenidate: Difference between revisions
From Drug Information
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
! colspan="2" style="background-color: #343A40; color: white; padding: 10px;" | Dosage Levels | ! colspan="2" style="background-color: #343A40; color: white; padding: 10px;" | Dosage Levels | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #007BFF; color: white; padding: 8px;" | | | style="background-color: #007BFF; color: white; padding: 8px;" | 5-10mg | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Threshhold | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Threshhold | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #28A745; color: white; padding: 8px;" | | | style="background-color: #28A745; color: white; padding: 8px;" | 10-30mg | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Light | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Light | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #E83E8C; color: white; padding: 8px;" | | | style="background-color: #E83E8C; color: white; padding: 8px;" | 30-40mg | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Common | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Common | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #FD7E14; color: white; padding: 8px;" | | | style="background-color: #FD7E14; color: white; padding: 8px;" | 40-60mg | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Strong | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Strong | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #DC3545; color: white; padding: 8px;" | | | style="background-color: #DC3545; color: white; padding: 8px;" | 60mg+ | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Heavy | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | Heavy | ||
|- | |- | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Onset | | style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Onset | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | 30-40 minutes | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Comeup | | style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Comeup | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Peak | | style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Peak | ||
| style="background-color: #F8F9FA; black; padding: 8px;" | | | style="background-color: #F8F9FA; black; padding: 8px;" | 1-1.5 hours | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Offset | | style="background-color: #6C757D; color: white; padding: 8px;" | Offset | ||
| style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | | | style="background-color: #F8F9FA; color: black; padding: 8px;" | 1.5-2 hours | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #343A40; color: white; padding: 10px;" | Total Duration | | style="background-color: #343A40; color: white; padding: 10px;" | Total Duration | ||
| style="background-color: #E9ECEF; color: black; padding: 10px;" | | | style="background-color: #E9ECEF; color: black; padding: 10px;" | 4-5 hours | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:53, 10 March 2026
Methylphenidate is a NDRI(Norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor), which is a CNS stimulant. It is medically use in ADHD and narcolepsy.
While amphetamine makes our body to produce dopamine, methylphenidate only reuptakes the inhibitor, which makes dopamine and norepiniphrine’s blood concentration higher.

| Phenidate class Stimulant |
| Chemical name: Methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate |
| Chemical Formula: C14H19NO2 |
| Route of administration: orally dosing is the preffered way to take mephylphenidate in medical use, but insufflation, sublingual, rectal, intravenous, and other routes are possible and also more active than oral. |
| Oral bioactivity: 30% (11-52% by person) |
| Oral Dose of recreational use | |
| Dosage Levels | |
|---|---|
| 5-10mg | Threshhold |
| 10-30mg | Light |
| 30-40mg | Common |
| 40-60mg | Strong |
| 60mg+ | Heavy |
| Pharmacological Profile | |
| Onset | 30-40 minutes |
| Comeup | 40-50 minutes |
| Peak | 1-1.5 hours |
| Offset | 1.5-2 hours |
| Total Duration | 4-5 hours |